Navigation
Your Cart

Fan heater - LEO L1, L2, L3

Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
Fan heater - LEO L1, L2, L3
441.65 €
Ex Tax: 365.00 €
  • Stock: In Stock

Available Options

Основные характеристики
Модель LEO L1
Тип вентилятора gsdgsfgfgsrfg
Производственные параметры
Производитель FLOWAIR
Материал корпуса EPP
Особенности Поворотная опора
Теплообменник
Тип теплообменника Одноступенчатый
Эффективность нагрева
Мощность нагрева, кВт 2 - 25
Расход воздуха, м³/ч 1700 / 2800 / 4250
Работа вентилятора
Мощность вентилятора, Вт 120 / 240 / 330
Физические параметры и гарантия
Вес,кг 5
Гарантия, г. 3